當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測(cè)儀器 > TOFD檢測(cè)儀 > HS 810超聲衍射時(shí)差法研發(fā)的TOFD檢測(cè)儀器
簡(jiǎn)要描述:超聲衍射時(shí)差法研發(fā)的TOFD檢測(cè)儀器HS 810,是目前資格取證的主用儀器(特種行業(yè)TOFDⅡ級(jí)人員資質(zhì)培訓(xùn)考核樣板機(jī)),可支持3對(duì)TOFD探傷通道,可配置3對(duì)TOFD探頭(可擴(kuò)展),支持對(duì)厚度為12mm-200mm工件的進(jìn)行一次性全覆蓋掃查。對(duì)于平板或?qū)雍缚p中部缺陷檢出率很高,容易檢出方向性不好的缺陷,可以識(shí)別向表面延伸的缺陷。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
脈沖類型 | 負(fù)方波脈沖 | 脈沖寬度 | 40ns-1000ns連續(xù)可調(diào)(8ns步進(jìn)) | 可同時(shí)連接探頭 | 10 個(gè) |
脈沖前沿 | <10 ns | 阻抗匹配 | 25Ω、500Ω |
采樣頻率/位數(shù) | 125MHZ/12bits | 等效輸入噪聲 | <60nV/√Hz | 垂直線性誤差 | ≤3% |
采樣深度 | 512/1024可調(diào) | 掃描范圍 | 零界面入射-14000mm鋼縱波 | 水平線性誤差 | 小于等于 |
0.30% | |||||
重復(fù)頻率 | 100Hz-800Hz可調(diào) | 聲速范圍 | (300-20000)m/s | ||
衰減器精度 | <1dB/12dB | 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥30dB |
分辨力 | >30dB | 檢波方式 | 全檢波、正檢波、負(fù)檢波、射頻 | 成像模式 | A掃、 B掃、C掃 |
靈敏度余量 | >52dB(Φ2×200mm) | 波形平均 | 1-8可調(diào) | 直線掃查長(zhǎng)度 | (0-40000)mm自動(dòng)滾屏 |
整機(jī)尺寸 | 248×180×80(mm) | 人機(jī)交互 | 鍵盤,飛梭 | 工作溫度 | (-10-40)°C(參考值) |
整機(jī)重量 | 2.4kg(含電池) | 電源、電池 | 直流(DC12V/2A) | 相對(duì)濕度 | (20-95)%RH |
電池11.1V/6600mAH | |||||
顯示屏尺寸 | 6.5" | 固態(tài)硬盤 | 8 GB | 出廠檢驗(yàn) | 提供歐標(biāo)檢驗(yàn)報(bào)告 |
顯示屏分辨率 | 640×480 | 接口 | LAN,USB2.0,VGA |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818