當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測儀器 > 里氏硬度計 > TH154便攜時代里氏硬度計
簡要描述:便攜時代里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
測試精度 | +12HLDL 詳情見表二 |
標準沖擊裝置 | DL型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
上下限設(shè)置測量范圍 | (197~965)HLDL |
可選沖擊裝置 | 一體機配DL型沖擊裝置 |
同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 無 |
計算機接口 | 無 |
文字說明 | 英文菜單, |
屏幕顯示 | 屏幕有背光 |
測試方向 | 任意 |
數(shù)據(jù)儲存 | 大可存儲256組測試數(shù)據(jù) |
測量工件的大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測量工件的曲率半徑 | Rmin=10mm |
自動識別沖擊裝置類型功能 | 無 |
打印機類型 | 無 |
測試材料數(shù)量 | 1種 詳情見附件表一; |
自動檢測電壓 | 無 |
電源 | CR1/2AA(1節(jié)) |
充電器 | 無 |
外型尺寸 | 260×60×39mm |
重量 | 約155g(不包括電池) |
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
530±40HLD | ±10 HLD | 10 HLD | ||
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
530±40HLDC | ±10 HLDC | 10 HLD | ||
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
736±40HLDL | ||||
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
544±40HLD+15 | ||||
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
500±40HLG | ||||
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
508±40HLE | ||||
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
590±40HLC |
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
鋼和鑄鋼 | HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | |||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
合金工具鋼 | HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | ||
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | |||||
不銹鋼 | HB | 85~655 | |||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON | HRC | ||||||
灰鑄鐵 | HB | 93~334 | 92~326 | ||||
HV | |||||||
NC、IRON | HRC | ||||||
球墨鑄鐵 | HB | 131~387 | 127~364 | ||||
HV | |||||||
C.ALUM | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
鑄鋁合金 | HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | |||
BRASS | HB | 40~173 | |||||
銅鋅合金 | HRB | 13.5~95.3 | |||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
產(chǎn)品咨詢